![]() |
95年7月30日 2回札幌8日目11R 芝1200m(稍重) |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
1 | 3 | 5 | ビワハイジ | 53 | 武 | 1.12.0 | 426+ 2 | 3 | ||
2 | 5 | 9 | キッスパシオン | 53 | 南井 | 1.12.6 | 31/2 | 466+ 4 | 8 | |
3 | 7 | 13 | サイコーセンリ | 53 | 松永幹 | 1.12.8 | 1 | 448- 4 | 10 | |
4 | 1 | 1 | タヤススリリング | 53 | 四位 | 1.12.8 | 首 | 484-10 | 2 | |
5 | 4 | 7 | アグネスハンサム | 53 | 的場 | 1.12.9 | 3/4 | 450 -6 | 1 | |
6 | 6 | 11 | カノヤセイラン | 53 | 清山 | 1.13.0 | 1/2 | 492 0 | 7 | |
7 | 2 | 3 | タニノヒーロー | 53 | 井上 | 1.13.1 | 首 | 486+ 2 | 9 | |
8 | 3 | 4 | サマーアフタヌーン | 53 | 田面木 | 1.13.1 | 首 | 436- 8 | 13 | |
9 | 6 | 10 | チアズダンサー | 53 | 藤田 | 1.13.2 | 首 | 476+ 4 | 5 | |
10 | 8 | 15 | マイネルランサム | 53 | 安田富 | 1.13.3 | 1/2 | 470- 8 | 4 | |
11 | 7 | 12 | レディーパートナー | 53 | 米川 | 1.13.6 | 2 | 472+ 6 | 6 | |
12 | 5 | 8 | ガッツアウィン | 53 | 吉永 | 1.13.8 | 1 | 406- 4 | 14 | |
13 | 4 | 6 | オンワードアトゥ | 53 | 小池 | 1.14.0 | 11/4 | 450- 2 | 15 | |
14 | 2 | 2 | マイネルパスポート | 53 | 横山典 | 1.15.4 | 9 | 444 0 | 11 | |
15 | 8 | 14 | クイーンドロップ | 53 | 岡部 | 1.15.5 | 3/4 | 408+ 8 | 12 |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 5) 610円 | 5) 240円 | 9) 490円 | 13) 860円 | 3−5 4240円 | 5−9 4930円 |
![]() |
95年9月3日 3回小倉8日目11R 芝1200m(不良) |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
1 | 1 | 1 | エイシンイットオー | 53 | 南井 | 1.11.5 | 472-16 | 3 | ||
2 | 6 | 9 | トウカイシャネル | 53 | 田原 | 1.11.5 | 首 | 430+ 2 | 2 | |
3 | 7 | 10 | アブサルート | 53 | 野元 | 1.11.6 | 首 | 454 0 | 7 | |
4 | 7 | 11 | マウンテンパワー | 53 | 村山 | 1.12.1 | 3 | 450+ 2 | 12 | |
5 | 8 | 13 | ベテルギウス | 53 | 河内 | 1.12.2 | 3/4 | 426+ 2 | 4 | |
6 | 5 | 7 | ビッグオール | 53 | 田島信 | 1.12.3 | 1/2 | 476+ 6 | 10 | |
7 | 4 | 5 | タイパヒューム | 53 | 武 | 1.12.3 | 鼻 | 480+ 4 | 1 | |
8 | 2 | 2 | ホワイトシャンス | 53 | 宝来 | 1.12.5 | 3/4 | 406- 2 | 8 | |
9 | 8 | 12 | カシノテンリュウ | 53 | 松永昌 | 1.12.9 | 21/2 | 452- 4 | 13 | |
10 | 3 | 3 | エイプリルダンサー | 53 | 上村 | 1.13.0 | 1/2 | 438+ 4 | 6 | |
11 | 6 | 8 | エブリアスユー | 53 | 増井 | 1.13.2 | 11/4 | 462+ 8 | 11 | |
12 | 5 | 6 | フリークロバリー | 53 | 松本 | 1.13.7 | 3 | 484+ 8 | 5 | |
13 | 4 | 4 | マイリアクション | 53 | 西浦 | 1.15.8 | 大 | 430 0 | 9 |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 1) 670円 | 1) 220円 | 9) 160円 | 10) 370円 | 1−6 1300円 | 1−9 1330円 |
![]() |
95年12月3日 1回阪神2日目11R 芝1600m(良) |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
1 | 6 | 6 | ビワハイジ | 53 | 角田 | 1.35.3 | 434+ 8 | 4 | ||
2 | 7 | 9 | エアグルーヴ | 53 | キネーン | 1.35.4 | 1/2 | 456- 2 | 3 | |
3 | 3 | 3 | イブキパーシヴ | 53 | 武 | 1.35.7 | 13/4 | 440+ 2 | 1 | |
4 | 8 | 10 | エイシンビーナス | 53 | 田原 | 1.36.0 | 2 | 466+ 2 | 8 | |
5 | 4 | 4 | ロゼカラー | 53 | 藤田 | 1.36.0 | 首 | 422-10 | 6 | |
6 | 7 | 8 | ゴールデンカラーズ | 53 | 横山典 | 1.36.1 | 1/2 | 476 0 | 2 | |
7 | 1 | 1 | エクセレントシャトー | 53 | 田島信 | 1.36.2 | 1/2 | 436- 8 | 9 | |
8 | 8 | 11 | ナナヨーストーム | 53 | 石橋 | 1.36.2 | 頭 | 462- 4 | 10 | |
9 | 2 | 2 | シーズグレイス | 53 | 蛯名正 | 1.36.3 | 首 | 454-12 | 5 | |
10 | 6 | 7 | ノースサンデー | 53 | 熊沢 | 1.36.3 | 鼻 | 452 0 | 7 | |
11 | 5 | 5 | ジュディペアレ | 53 | 河内 | 1.37.7 | 9 | 424 0 | 11 |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 6) 870円 | 6) 250円 | 9) 160円 | 3) 120円 | 6−7 1160円 | 6−9 2790円 |
![]() |
95年12月23日 5回中山7日目11R 芝1200m(良) |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
1 | 6 | 8 | マックスロゼ | 53 | 柴田善 | 1.09.2 | 484+ 2 | 1 | ||
2 | 8 | 12 | シーズグレイス | 53 | 蛯名正 | 1.09.6 | 21/2 | 452- 2 | 3 | |
3 | 5 | 6 | ウエスタンシャープ | 53 | 小島太 | 1.09.9 | 2 | 434+ 4 | 7 | |
4 | 7 | 9 | アイアムザウイナー | 53 | 大塚 | 1.10.0 | 1/2 | 474+ 6 | 6 | |
5 | 3 | 3 | アサクサメイデン | 53 | 坂井 | 1.10.1 | 3/4 | 476+ 4 | 5 | |
6 | 6 | 7 | ホクトペンダント | 53 | 的場 | 1.10.2 | 1/2 | 470+ 2 | 4 | |
7 | 4 | 4 | ウェディングベリー | 53 | 沢 | 1.10.4 | 11/2 | 438+ 4 | 10 | |
8 | 7 | 10 | ラベンダーベール | 53 | 木幡 | 1.10.5 | 3/4 | 492- 2 | 9 | |
9 | 8 | 11 | ダイワロンドン | 53 | 横山典 | 1.10.6 | 1/2 | 412+ 4 | 11 | |
10 | 1 | 1 | タイキフォレスト | 53 | 岡部 | 1.10.9 | 13/4 | 516+ 6 | 2 | |
11 | 2 | 2 | グローリーライン | 53 | 吉田 | 1.10.9 | 頭 | 452+ 2 | 8 | |
12 | 5 | 5 | エイシンサンタフェ | 53 | 中館 | 1.12.1 | 7 | 428+ 4 | 12 |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 8) 200円 | 8) 120円 | 12) 190円 | 6) 650円 | 6−8 460円 | 8−12 570円 |
![]() |
95年12月23日 1回阪神7日目11R 芝2000m(良) |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
1 | 5 | 9 | ロイヤルタッチ | 54 | ペリエ | 2.02.7 | 444 0 | 4 | ||
2 | 6 | 10 | イシノサンデー | 54 | 四位 | 2.02.7 | 頭 | 474+14 | 1 | |
3 | 2 | 2 | ダンスインザダーク | 54 | 武 | 2.03.3 | 31/2 | 504+ 6 | 2 | |
4 | 1 | 1 | ヤマニンメテオール | 54 | 松永幹 | 2.03.5 | 1 | 436 0 | 6 | |
5 | 4 | 7 | セイントリファール | 54 | 村山 | 2.03.7 | 1 | 442- 2 | 7 | |
6 | 3 | 4 | エイシンコンカード | 54 | 安田康 | 2.03.7 | 首 | 494-10 | 5 | |
7 | 7 | 12 | フジノムテキ | 54 | 藤田 | 2.03.8 | 首 | 428- 4 | 12 | |
8 | 7 | 13 | メイデンホーク | 54 | 田原 | 2.03.9 | 1/2 | 486- 8 | 14 | |
9 | 3 | 5 | ウララパーク | 54 | 小島貞 | 2.03.9 | 鼻 | 464+ 2 | 13 | |
10 | 8 | 14 | ナムライナズマ | 54 | 田島信 | 2.03.9 | 鼻 | 488+ 4 | 10 | |
11 | 8 | 15 | タイキフォーチュン | 54 | 坂本 | 2.04.0 | 3/4 | 478- 2 | 3 | |
12 | 5 | 8 | ドラゴンダンディー | 54 | 角田 | 2.04.0 | 頭 | 456+ 2 | 11 | |
13 | 6 | 11 | マチカネタツマキ | 54 | 佐藤哲 | 2.04.1 | 1/2 | 484+ 4 | 15 | |
14 | 4 | 6 | ロイヤルスズカ | 54 | 上村 | 2.04.1 | 首 | 424 0 | 9 | |
15 | 2 | 3 | ロングシコウテイ | 54 | 渡辺 | 2.04.1 | 頭 | 448- 2 | 8 |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 9) 940円 | 9) 250円 | 10) 130円 | 2) 150円 | 5−6 1080円 | 9−10 1230円 |
![]() |
96年2月4日 2回京都4日目11R 芝1800m(良) |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
1 | 8 | 9 | ロイヤルタッチ | 56 | ペリエ | 1.48.2 | 438- 6 | 1 | ||
2 | 3 | 3 | ダンスインザダーク | 55 | 武 | 1.48.2 | 首 | 500- 4 | 2 | |
3 | 2 | 2 | エイシンガイモン | 56 | 芹沢 | 1.48.6 | 21/2 | 440+ 4 | 3 | |
4 | 8 | 10 | ナムライナズマ | 55 | 熊沢 | 1.48.8 | 11/4 | 486- 4 | 9 | |
5 | 5 | 5 | ロングシコウテイ | 55 | 渡辺 | 1.49.0 | 11/4 | 448 0 | 6 | |
6 | 6 | 6 | メイデンホーク | 55 | 田原 | 1.49.0 | 鼻 | 484 0 | 7 | |
7 | 1 | 1 | ドングリ | 55 | 四位 | 1.49.1 | 1/2 | 502+ 6 | 4 | |
8 | 7 | 8 | ファンドリリョウマ | 55 | 河内 | 1.49.8 | 4 | 462- 2 | 8 | |
9 | 7 | 7 | トーヨーロータス | 55 | 斉藤 | 1.50.2 | 21/2 | 466- 4 | 5 | |
10 | 4 | 4 | オンワードアトゥ | 55 | 藤田 | 1.51.2 | 6 | 460+ 4 | 10 |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 9) 170円 | 9) 100円 | 3) 100円 | 2) 140円 | 3−8 230円 | 3−9 240円 |
![]() |
96年3月3日 1回中山4日目11R 芝2000m(良) |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
1 | 4 | 5 | ダンスインザダーク | 55 | 武 | 2.02.7 | 498- 2 | 2 | ||
2 | 8 | 13 | ツクバシンフォニー | 55 | 横山典 | 2.02.9 | 1 | 464 0 | 3 | |
3 | 7 | 11 | イシノサンデー | 55 | 四位 | 2.02.9 | 鼻 | 470+ 2 | 1 | |
4 | 5 | 6 | ダイイチキャプテン | 55 | 蛯名正 | 2.03.2 | 13/4 | 472 0 | 5 | |
5 | 5 | 7 | キャッシュラボーラ | 55 | 岡部 | 2.03.5 | 13/4 | 492 0 | 6 | |
6 | 8 | 12 | ミスターペンタ | 55 | 橋本広 | 2.03.5 | 頭 | 488 0 | 7 | |
7 | 1 | 1 | タイキフォーチュン | 55 | 柴田善 | 2.03.7 | 11/2 | 490+12 | 4 | |
8 | 4 | 4 | トピカルコレクター | 55 | 吉田 | 2.03.7 | 鼻 | 460 0 | 10 | |
9 | 3 | 3 | エムリオージュ | 55 | 安田康 | 2.04.2 | 3 | 476 0 | 11 | |
10 | 6 | 9 | ユーコーマイケル | 55 | 水野 | 2.04.2 | 鼻 | 458 0 | 13 | |
11 | 6 | 8 | レイカランマン | 55 | 加藤和 | 2.04.5 | 2 | 506 | 9 | |
12 | 7 | 10 | インターアーチ | 55 | 河内 | 2.06.5 | 大 | 498+20 | 8 | |
13 | 2 | 2 | ブルーライトニング | 55 | 安田富 | 2.07.1 | 4 | 468+ 2 | 12 |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 5) 210円 | 5) 100円 | 13) 140円 | 11) 100円 | 4−8 1050円 | 5−13 1090円 |
![]() |
96年3月17日 1回阪神8日目11R 芝1400m(重) |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
1 | 2 | 2 | ノースサンデー | 54 | 武 | 1.22.2 | 440- 6 | 2 | ||
2 | 5 | 9 | カネトシシェーバー | 54 | 菅谷 | 1.22.3 | 1/2 | 406 0 | 7 | |
3 | 6 | 10 | ファイトガリバー | 54 | 田原 | 1.22.9 | 31/2 | 476- 6 | 1 | |
4 | 4 | 9 | リキアイワンダー | 54 | 佐藤哲 | 1.23.1 | 11/2 | 440- 4 | 12 | |
5 | 3 | 5 | チョウカイサクセス | 54 | 小島貞 | 1.23.2 | 1/2 | 458 0 | 10 | |
6 | 6 | 11 | コウエイパワー | 54 | 村本 | 1.23.5 | 13/4 | 472- 4 | 15 | |
7 | 7 | 12 | イキナオンナ | 54 | 河内 | 1.23.6 | 3/4 | 414-12 | 4 | |
8 | 1 | 1 | ニシノファイナル | 54 | 山田泰 | 1.23.7 | 1/2 | 426 0 | 5 | |
9 | 8 | 14 | ネオサカエール | 54 | 熊沢 | 1.23.8 | 1/2 | 424-10 | 11 | |
10 | 5 | 8 | ケイアイハーモニー | 54 | 四位 | 1.24.0 | 11/2 | 418-14 | 6 | |
11 | 8 | 15 | サツマノオンナ | 54 | 高橋亮 | 1.24.1 | 1/2 | 460- 2 | 14 | |
12 | 2 | 3 | スピードクリスタル | 54 | 藤田 | 1.24.2 | 1/2 | 488- 2 | 3 | |
13 | 3 | 4 | クイーンアドマイヤ | 54 | 塩村 | 1.24.3 | 1/2 | 426+12 | 8 | |
14 | 4 | 7 | テンリカレン | 54 | 土肥 | 1.24.6 | 13/4 | 470+ 4 | 13 | |
15 | 7 | 13 | マヤノカプリース | 54 | 角田 | 1.26.2 | 10 | 420- 6 | 9 | |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 2) 360円 | 2) 140円 | 9) 280円 | 10) 120円 | 2−5 1300円 | 2−9 3820円 |
![]() |
96年4月14日 2回中山8日目10R 芝2000m(良) |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
1 | 3 | 5 | イシノサンデー | 57 | 四位 | 2.00.7 | 464 -6 | 4 | ||
2 | 3 | 6 | ロイヤルタッチ | 57 | 南井 | 2.00.8 | 3/4 | 440 0 | 1 | |
3 | 4 | 8 | メイショウジェニエ | 57 | 河内 | 2.01.1 | 2 | 442+10 | 9 | |
4 | 8 | 16 | ミナモトマリノス | 57 | 田中勝 | 2.01.3 | 11/2 | 442- 2 | 3 | |
5 | 2 | 3 | ダンディコマンド | 57 | 村本 | 2.01.6 | 13/4 | 466- 4 | 6 | |
6 | 5 | 9 | インターアーチ | 57 | 中館 | 2.01.6 | 鼻 | 486-12 | 14 | |
7 | 7 | 15 | サクラスピードオー | 57 | 横山典 | 2.01.6 | 頭 | 524+12 | 2 | |
8 | 7 | 13 | キャッシュラボーラ | 57 | 加藤 | 2.01.6 | 鼻 | 486+ 2 | 10 | |
9 | 6 | 11 | ギガトン | 57 | 岡部 | 2.01.7 | 1/2 | 474+ 2 | 12 | |
10 | 2 | 4 | ナムライナズマ | 57 | 熊沢 | 2.01.8 | 1/2 | 500+ 4 | 7 | |
11 | 7 | 14 | トピカルコレクター | 57 | 吉田 | 2.02.0 | 13/4 | 458- 4 | 16 | |
12 | 6 | 12 | チアズサイレンス | 57 | ロバーツ | 2.02.3 | 2 | 466 0 | 5 | |
13 | 8 | 18 | オンワードアトゥ | 57 | 佐藤哲 | 2.02.6 | 2 | 462- 2 | 18 | |
14 | 5 | 10 | ワイルドバッハ | 57 | 吉永 | 2.03.6 | 6 | 456- 4 | 17 | |
15 | 1 | 1 | エイシンイットオー | 57 | 的場 | 2.04.2 | 31/2 | 484+12 | 11 | |
16 | 1 | 2 | ロングシコウテイ | 57 | 渡辺 | 2.04.6 | 21/2 | 448 0 | 13 | |
17 | 8 | 17 | タヤスダビンチ | 57 | 藤田 | 2.04.8 | 11/2 | 460+ 2 | 15 | |
4 | 7 | マキノプリテンダー | 57 | 大塚 | (中止) | 436-12 | 8 |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 5) 610円 | 5) 190円 | 6) 150円 | 8) 690円 | 3−3 920円 | 5−6 910円 |
![]() |
96年4月28日 3回東京4日目11R 芝2000m(良) |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
1 | 2 | 3 | センターライジング | 54 | 四位 | 2.03.4 | 440 0 | 5 | ||
2 | 2 | 4 | ナナヨーストーム | 54 | 石橋 | 2.03.8 | 21/2 | 468+ 6 | 2 | |
3 | 6 | 11 | エリモシック | 54 | 河内 | 2.03.8 | 首 | 442- 2 | 1 | |
4 | 5 | 9 | ソロシンガー | 54 | 村本 | 2.04.0 | 11/4 | 456- 8 | 6 | |
5 | 8 | 15 | マックスロゼ | 54 | 柴田善 | 2.04.1 | 1/2 | 474 0 | 3 | |
6 | 4 | 8 | ニットウダンシング | 54 | 寺島 | 2.04.2 | 1/2 | 486- 8 | 8 | |
7 | 8 | 16 | ショウナンマリーン | 54 | 吉田 | 2.04.3 | 首 | 446 0 | 16 | |
8 | 7 | 13 | スガノビジン | 54 | 中館 | 2.04.3 | 首 | 434- 2 | 4 | |
9 | 7 | 14 | キョウエイミヤビ | 54 | 蛯名正 | 2.04.3 | 鼻 | 430- 6 | 10 | |
10 | 3 | 5 | タケノパンジー | 54 | 岡部 | 2.04.4 | 1/2 | 418 0 | 9 | |
11 | 5 | 10 | クレオールクイーン | 54 | ロバーツ | 2.04.5 | 3/4 | 444+ 4 | 11 | |
12 | 4 | 7 | ジャスミンブリーズ | 54 | 加藤 | 2.04.6 | 1/2 | 416+ 6 | 12 | |
13 | 6 | 12 | ターフメビュース | 54 | 大塚 | 2.05.0 | 21/2 | 404- 6 | 15 | |
14 | 3 | 6 | スプリングウェイ | 54 | 蓑田 | 2.05.6 | 31/2 | 458- 2 | 13 | |
15 | 1 | 1 | チアズダンサー | 54 | 横山典 | 2.06.1 | 3 | 470 -6 | 7 | |
16 | 1 | 2 | モリノグレース | 54 | 木村芳 | 2.07.1 | 6 | 424 | 14 |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 3) 1020円 | 3) 260円 | 4) 150円 | 11) 130円 | 2−2 1770円 | 3−4 1730円 |
![]() |
96年5月11日 3回東京7日目10R 芝2300m(良) |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
1 | 2 | 2 | ダンスインザダーク | 56 | 武 | 2.13.9 | 500 +2 | 1 | ||
2 | 4 | 4 | トピカルコレクター | 56 | 吉田 | 2.14.2 | 2 | 450- 8 | 9 | |
3 | 8 | 13 | ビッグバイアモン | 56 | 蛯名正 | 2.14.2 | 首 | 478 0 | 6 | |
4 | 7 | 11 | マイネルワイズマン | 56 | 佐藤哲 | 2.14.5 | 2 | 490- 6 | 2 | |
5 | 4 | 5 | ダイワブレーヴ | 56 | 加藤 | 2.14.8 | 13/4 | 482- 4 | 3 | |
6 | 8 | 12 | インターライセンス | 56 | 的場 | 2.14.8 | 鼻 | 452+ 2 | 4 | |
7 | 1 | 1 | ラガールオー | 56 | 横山典 | 2.16.0 | 7 | 470- 8 | 8 | |
8 | 3 | 3 | ラブシックガイ | 56 | 大塚 | 2.16.3 | 2 | 474 0 | 5 | |
9 | 5 | 6 | ウメノライジン | 56 | 玉井 | 2.16.4 | 1/2 | 462- 2 | 11 | |
10 | 7 | 10 | ユーコーマイケル | 56 | 水野 | 2.16.4 | 鼻 | 450- 2 | 10 | |
11 | 5 | 7 | マルワカプライズ | 56 | 加藤和 | 2.16.5 | 1/2 | 482 | 12 | |
12 | 6 | 9 | ハイジュネス | 56 | 江田 | 2.16.8 | 2 | 466 0 | 13 | |
13 | 6 | 8 | テツノジョージ | 56 | 小林俊 | 2.16.8 | 首 | 460+ 2 | 7 | |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 2) 110円 | 2) 110円 | 4) 480円 | 13) 460円 | 2−4 490円 | 2−4 1540円 |
![]() |
96年6月3日 4回東京6日目9R 芝2400m(良) |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
1 | 7 | 13 | フサイチコンコルド | 57 | 藤田 | 2.26.1 | 494+ 4 | 7 | ||
2 | 2 | 3 | ダンスインザダーク | 57 | 武 | 2.26.1 | 首 | 502+ 2 | 1 | |
3 | 7 | 15 | メイショウジェニエ | 57 | 河内 | 2.26.4 | 13/4 | 442+ 2 | 9 | |
4 | 6 | 12 | ロイヤルタッチ | 57 | 南井 | 2.26.8 | 21/2 | 440 0 | 2 | |
5 | 3 | 6 | サクラスピードオー | 57 | 蛯名正 | 2.27.0 | 1 | 504-20 | 4 | |
6 | 5 | 10 | イシノサンデー | 57 | 四位 | 2.27.1 | 1/2 | 456- 8 | 3 | |
7 | 5 | 9 | フサイチシンイチ | 57 | 田原 | 2.27.1 | 首 | 448+ 2 | 8 | |
8 | 8 | 18 | チアズサイレンス | 57 | 塩村 | 2.27.4 | 2 | 466 0 | 11 | |
9 | 8 | 16 | ミナモトマリノス | 57 | 田中勝 | 2.27.4 | 首 | 444+ 2 | 5 | |
10 | 1 | 2 | アドマイヤビゴール | 57 | 芹沢 | 2.27.7 | 13/4 | 456 0 | 12 | |
11 | 6 | 11 | マウンテンストーン | 57 | 高橋明 | 2.27.8 | 首 | 436- 4 | 6 | |
12 | 4 | 7 | オーシャンカレント | 57 | 千田 | 2.27.8 | 首 | 452+ 2 | 14 | |
13 | 7 | 14 | ビワハイジ | 57 | 角田 | 2.27.9 | 首 | 430 0 | 10 | |
14 | 1 | 1 | オンワードアトゥ | 57 | 佐藤哲 | 2.28.6 | 4 | 462 0 | 17 | |
15 | 3 | 5 | プラウドマン | 57 | 清山 | 2.28.6 | 頭 | 466+ 6 | 15 | |
16 | 4 | 8 | トピカルコレクター | 57 | 吉田 | 2.29.6 | 6 | 450 0 | 13 | |
17 | 2 | 4 | ザゴールド | 57 | 橋本広 | 2.30.0 | 21/2 | 498+12 | 16 | |
8 | 17 | カシマドリーム | 57 | 的場 | (取消) | 疝痛 |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 13) 2760円 | 13) 660円 | 3) 150円 | 15) 730円 | 2−7 1930円 | 3−13 3420円 |
![]() | 96年11月3日 5回京都2日目10R 芝3000m(良) |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | |
1 | 8 | 17 | ダンスインザダーク | 57 | 武 | 3.05.1 | 504- 2 | 1 | ||
2 | 5 | 10 | ロイヤルタッチ | 57 | 岡部 | 3.05.2 | 1/2 | 448- 6 | 6 | |
3 | 2 | 4 | フサイチコンコルド | 57 | 藤田 | 3.05.2 | 首 | 508- 4 | 2 | |
4 | 1 | 1 | サクラケイザンオー | 57 | 横山典 | 3.05.5 | 2 | 478- 4 | 7 | |
5 | 3 | 6 | ロングカイウン | 57 | 角田 | 3.05.6 | 1/2 | 452- 4 | 8 | |
6 | 4 | 8 | マウンテンストーン | 57 | 高橋明 | 3.05.7 | 1/2 | 444+10 | 9 | |
7 | 3 | 5 | インターフラッグ | 57 | 南井 | 3.06.1 | 21/2 | 428 0 | 12 | |
8 | 7 | 14 | ミナモトマリノス | 57 | 佐藤哲 | 3.06.2 | 1/2 | 450 0 | 3 | |
9 | 4 | 7 | メイショウジェニエ | 57 | 河内 | 3.06.2 | 鼻 | 454+ 4 | 10 | |
10 | 1 | 2 | カシマドリーム | 57 | 的場 | 3.06.4 | 11/2 | 498- 6 | 4 | |
11 | 6 | 11 | ローゼンカバリー | 57 | 柴田善 | 3.06.5 | 1/2 | 474- 2 | 5 | |
12 | 2 | 3 | オンワードアトゥ | 57 | 小林徹 | 3.07.4 | 5 | 474 0 | 16 | |
13 | 7 | 13 | フサイチシンイチ | 57 | 田原 | 3.07.6 | 1 | 462 0 | 11 | |
14 | 5 | 9 | マルカシーズ | 57 | 福永 | 3.07.7 | 3/4 | 482-14 | 13 | |
15 | 8 | 15 | マイネルスピリット | 57 | 久保田 | 3.08.6 | 5 | 468+ 6 | 17 | |
16 | 6 | 12 | ダイワセキト | 57 | 松永幹 | 3.08.6 | 首 | 496+ 6 | 15 | |
17 | 8 | 16 | ナムライナズマ | 57 | 熊沢 | 3.10.1 | 9 | 510+ 4 | 14 |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 17) 260円 | 17) 130円 | 10) 290円 | 4) 200円 | 5−8 1650円 | 10−17 1760円 |