ひま 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ  ど  ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
バレークイーン97
日付    競馬場 R 頭 レース名           騎手   コース 馬場 着 タイム 上がり 賞金(万)


ロゼダンジュ
日付    競馬場 R 頭 レース名           騎手   コース 馬場 着 タイム 上がり 賞金(万)
99.11.07 京都 4 14 3歳新馬 江田照 1800 良 7 1503 358
99.11.27 京都 4 12 3歳新馬 安藤勝 1600 良 1 1369 355 600
99.12.11 阪神 7 11 3歳500万下 安藤勝 1600 良 7 1375 360
00.03.12 阪神 11 16 桜花賞4歳牝馬特別 高橋亮 1400 良 16 1254 368
00.04.29 京都 7 15 4歳500万下 高橋亮 1800 良 11 1510 355


マニックサンデー
日付    競馬場 R 頭 レース名           騎手   コース 馬場 着 タイム 上がり 賞金(万)
99.09.11 中山 7 11 3歳新馬 柴田善 1600 良 3 1404 340 150
00.03.25 中山 3 15 4歳未勝利 柴田善 D1800 稍重 3 1553 400 130
00.04.08 中山 5 16 4歳未勝利 柴田善 D1800 稍重 1 1568 410 510
00.04.23 東京 11 15 オークス4歳牝馬特別 小野 2000 良 1 2025 372 5200
00.05.21 東京 11 18 オークス 武 豊 2400 稍重 8 2308 354
00.10.15 京都 11 18 秋華賞 田中勝 2000 良 17 2019 354


エイシンコジーン
日付    競馬場 R 頭 レース名           騎手   コース 馬場 着 タイム 上がり 賞金(万)
99.10.17 京都 2 6 3歳新馬 武 豊 1600 良 1 1377 360 600
99.10.28 京都 9 13 かえで賞 芹沢 1200 良 3 1105 354 250
99.12.12 中山 11 16 朝日杯3歳S 藤田 1600 良 15 1365 372


ウォーターポラリス
日付    競馬場 R 頭 レース名           騎手   コース 馬場 着 タイム 上がり 賞金(万)
99.11.14 京都 3 12 3歳新馬 武 豊 D1400 良 1 1252 375 600
99.12.05 阪神 11 14 阪神3歳牝馬S 武 豊 1600 良 14 1375 376
99.12.25 中山 11 15 フェアリーS 横山典 1200 良 2 1104 368 1300
00.01.23 中山 10 12 フローラS 横山典 1200 良 3 1098 357 480
00.04.02 阪神 10 16 マーガレットS 河内 1400 良 16 1258 397
00.05.13 京都 10 16 葵S 河内 1200 良 15 1101 358
00.06.11 中京 11 18 中日スポーツ賞4歳S 吉田稔 1200 稍重 8 1100 353


アイアンリアリティ
日付    競馬場 R 頭 レース名           騎手   コース 馬場 着 タイム 上がり 賞金(万)
99.11.14 京都 5 14 3歳新馬 安藤勝 1400 良 1 1242 348 600
99.12.04 阪神 10 8 エリカ賞 武 豊 2000 良 3 2033 354 250
99.12.25 阪神 11 15 ラジオたんぱ杯3歳S 武 豊 2000 良 15 2073 396
00.01.23 京都 9 12 白梅賞 武 豊 1600 重 3 1372 364 250
00.02.13 小倉 10 15 くすのき賞 高橋亮 1800 良 2 1503 361 400
00.03.11 阪神 8 14 ゆきやなぎ賞 高橋亮 2000 良 8 2026 368
00.04.16 阪神 10 18 君子蘭賞 安藤勝 1600 良 2 1366 356 400
00.05.07 京都 9 9 たちばな賞 高橋亮 1800 良 2 1491 348 400


ニューイングランド
日付    競馬場 R 頭 レース名           騎手   コース 馬場 着 タイム 上がり 賞金(万)
99.12.04 阪神 6 11 3歳新馬 四位 2000 良 1 2029 348 600


トウカイタレント
日付    競馬場 R 頭 レース名           騎手   コース 馬場 着 タイム 上がり 賞金(万)
99.12.04 阪神 4 16 3歳新馬 蛯名正 1400 良 2 1232 357 240
99.12.25 阪神 4 16 3歳新馬 福永 1600 良 4 1382 368 90
00.01.30 小倉 2 18 4歳未勝利 幸 2000 良 2 2043 362 200


オースミコジーン
日付    競馬場 R 頭 レース名           騎手   コース 馬場 着 タイム 上がり 賞金(万)
99.12.05 阪神 3 16 3歳新馬 武 豊 D1400 良 3 1267 388 150
99.12.19 阪神 4 13 3歳新馬 和田 1200 良 6 1119 379
00.01.16 京都 2 12 4歳未勝利 武 豊 D1200 稍重 2 1123 372 200
00.02.06 京都 2 11 4歳未勝利 河内 D1200 良 2 1125 374 200
00.02.19 京都 1 9 4歳未勝利 河内 D1200 良 1 1130 374 510
00.03.12 阪神 6 12 4歳500万下 河内 D1400 良 11 1265 397
00.03.26 阪神 9 13 れんげ賞 和田 1400 良 6 1233 373
00.04.29 京都 10 17 あやめ賞 武 豊 1200 良 9 1095 357
00.06.04 中京 7 18 4歳500万下 幸 1200 良 18 1110 371


戻る