登録馬獲得賞金一覧 登録馬獲得賞金一覧
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
K1 リアアメリア 牝 ディープインパクト リアアントニア 中内田充正 5 2 0 0 5300 .400 .400
レーヴドゥロワ 牡 キングカメハメハ レーヴディソール 池江泰寿 2 0 0 0 0 .000 .000
モーベット 牝 オルフェーヴル アイムユアーズ 藤沢和雄 5 1 2 0 1390 .200 .600
ラインベック 牡 ディープインパクト アパパネ 友道康夫 7 2 0 2 4730 .286 .286
ベルラガッツォ 牡 オルフェーヴル ベッラレイア 中内田充正 3 0 0 1 130 .000 .000
ダーヌビウス 牝 キングカメハメハ ドナウブルー 石坂正 2 0 0 0 0 .000 .000
ヴェルトライゼンデ 牡 ドリームジャーニー マンデラ 池江泰寿 6 2 2 1 12400 .333 .667
デュアルネイチャー 牝 ゴールドシップ インコグニート 国枝栄 5 0 0 0 110 .000 .000
レディオマジック 牡 フェノーメノ ストリートキャット 佐々木晶三 5 1 1 0 700 .200 .400
レッドデュラン 牡 エピファネイア レッドオーヴァル 角居勝彦 3 0 0 0 51 .000 .000
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
カンサイ ファーストフォリオ 牝 キングカメハメハ シーザリオ 須貝尚介 3 1 0 0 700 .333 .333
ビオグラフィー 牝 ロードカナロア チアズメッセージ 藤岡健一 6 1 0 0 500 .167 .167
カレンヒメ 牝 ダノンシャンティ カレンチャン 安田翔伍 1 0 0 0 0 .000 .000
ローヌグレイシア 牝 クロフネ アーデルハイト 池添学 7 0 2 1 607 .000 .286
レザネフォール 牡 キングカメハメハ ラナンキュラス 池江泰寿 6 1 2 1 2300 .167 .500
カペラ 牝 オルフェーヴル ヨゾラニネガイヲ 中内田充正 2 0 0 0 0 .000 .000
フェイタリズム 牝 ハービンジャー ロザリウム 萩原清 0 0 0 0 0
ミスビアンカ 牝 ロードカナロア シャトーブランシュ 高橋義忠 4 1 1 1 890 .250 .500
フィアレスハート 牡 ハーツクライ ハートシェイプト 藤原英昭 1 0 0 0 0 .000 .000
ヴァリッドブラック 牡 ブラックタイド ヴァリディオル 中内田充正 2 1 0 0 620 .500 .500
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
ひま アブソルティスモ 牡 ダイワメジャー ラドラーダ 藤沢和雄 7 2 1 1 3720 .286 .429
ブルトガング 牡 ディープインパクト タピッツフライ 手塚貴久 1 1 0 0 700 1.000 1.000
ディアスティマ 牡 ディープインパクト スウィートリーズン 高野友和 5 1 1 2 2300 .200 .400
スパングルドスター 牝 ディープインパクト スタセリタ 藤沢和雄 4 1 0 0 710 .250 .250
ルナシオン 牝 ディープインパクト ピラミマ 藤沢和雄 3 2 0 0 1430 .667 .667
リズムオブラヴ 牝 ディープインパクト ミュージカルウェイ 藤原英昭 1 0 0 0 0 .000 .000
カトゥルスフェリス 牝 ディープインパクト ステファニーズキトゥン 藤沢和雄 3 1 0 1 1060 .333 .333
セントオブゴールド 牡 ディープインパクト キューティゴールド 木村哲也 4 2 0 2 1940 .500 .500
フェアレストアイル 牝 ディープインパクト スターアイル 中内田充正 4 1 1 0 1693 .250 .500
モーソンピーク 牡 ディープインパクト モシーン 国枝栄 2 0 0 0 110 .000 .000
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
みつる ラヴユーライヴ 牝 ディープインパクト ラヴズオンリーミー 矢作芳人 2 1 0 0 561 .500 .500
ポタジェ 牡 ディープインパクト ジンジャーパンチ 友道康夫 3 1 2 0 1900 .333 1.000
パイネ 牝 ディープインパクト ミスアンコール 国枝栄 7 0 3 0 745 .000 .429
スペードエース 牡 ワールドエース ハルーワソング 友道康夫 2 2 0 0 1610 1.000 1.000
ライティア 牝 ディープインパクト シンハリーズ 石坂正 4 1 1 0 2080 .250 .500
ライフレッスンズ 牡 ロードカナロア レジネッタ 国枝栄 1 1 0 0 510 1.000 1.000
リリレフア 牝 ロードカナロア リリサイド 矢作芳人 2 0 0 0 185 .000 .000
サトノインプレッサ 牡 ディープインパクト サプレザ 矢作芳人 5 3 0 0 8510 .600 .600
ベルアンブル 牝 ロードカナロア ダノンベルベール 奥村武 3 0 0 0 0 .000 .000
モノポリーアイズ 牝 Le Havre エメラルドスター 武井亮 5 0 0 0 110 .000 .000


戻る