登録馬獲得賞金一覧 登録馬獲得賞金一覧
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
K1 アラバスター 牡 ハービンジャー レーヴディソール 松田博資 5 1 0 1 1250 .200 .200
レーヴァテイン 牡 ディープインパクト レーヴドスカー 堀宣行 3 2 0 1 2720 .667 .667
エレーデ 牝 ディープインパクト ローブデコルテ 松元茂樹 2 0 0 0 0 .000 .000
リュラ 牝 ステイゴールド ヒストリックスター 松田博資 3 0 0 1 180 .000 .000
ルフォール 牝 キングカメハメハ レクレドール 堀宣行 3 1 0 0 700 .333 .333
シャドウアプローチ 牡 ジャングルポケット マルカアイチャン 須貝尚介 7 2 1 2 5270 .286 .429
アグネスルシファー 牡 キャプテントゥーレ アグネスソレイユ 長浜博之 2 0 0 0 0 .000 .000
トレジャーハンター 牡 ステイゴールド ポーレン 石坂正 3 0 0 0 0 .000 .000
ディッタースドルフ 牡 ローエングリン フレンチアイドル 清水久詞 2 0 0 0 0 .000 .000
ダイワウィズミー 牝 キングカメハメハ ダイワスカーレット 松田国英 4 0 0 0 75 .000 .000
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
カンサイ エルプシャフト 牡 ディープインパクト ビワハイジ 角居勝彦 2 1 0 0 1040 .500 .500
フォイヤーヴェルク 牡 ディープインパクト ナイトマジック 池江泰寿 4 1 0 0 500 .250 .250
リオンディーズ 牡 キングカメハメハ シーザリオ 角居勝彦 5 2 1 0 12900 .400 .600
アストロブレーム 牡 ディープインパクト オンヴェラ 藤原英昭 1 0 0 0 0 .000 .000
バーニングマン 牡 ナカヤマフェスタ シャープキック 二ノ宮敬宇 2 0 0 0 0 .000 .000
レッドミモザ 牝 キンシャサノキセキ フラワーパーク 松永幹夫 1 0 0 0 0 .000 .000
リグール 牡 キングカメハメハ アランダ 池江泰寿 1 0 0 0 0 .000 .000
フォーユー 牝 エンパイアメーカー ラナンキュラス 矢作芳人 0 0 0 0 0
ルエールダルジャン 牝 キャプテントゥーレ ビワパシフィカス 奥村豊 2 0 0 0 0 .000 .000
エリシェヴァ 牝 Smart Strike ビリーヴ 角田晃一 7 2 1 0 1655 .286 .429
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
ひま ケイブルグラム 牡 ディープインパクト ジンジャーパンチ 国枝栄 4 1 0 0 620 .250 .250
エストソルシエール(予) 牝 ステイゴールド オリエンタルアート 池江泰寿(予) 0 0 0 0 0
ポルトフォイユ 牡 ディープインパクト ポルトフィーノ 高野友和 1 1 0 0 700 1.000 1.000
シルバーステート 牡 ディープインパクト シルヴァースカヤ 藤原英昭 3 2 1 0 1780 .667 1.000
リボンフラワー 牝 ディープインパクト バディーラ 池江泰寿 5 1 1 2 1320 .200 .400
カイザーバル 牝 エンパイアメーカー ダンスインザムード 角居勝彦 7 2 1 1 4400 .286 .429
ダノンスパーク 牡 ヴィクトワールピサ スターアイル 音無秀孝 6 1 2 0 1290 .167 .500
ドレッドノータス 牡 ハービンジャー ディアデラノビア 矢作芳人 4 2 0 0 3900 .500 .500
テラノヴァ 牝 ヴィクトワールピサ エアトゥーレ 須貝尚介 6 1 0 1 810 .167 .167
アストラエンブレム 牡 ダイワメジャー ブラックエンブレム 小島茂之 6 2 1 1 3850 .333 .500
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
みつる サトノダイヤモンド 牡 ディープインパクト マルペンサ 池江泰寿 6 4 1 1 27220 .667 .833
プロディガルサン 牡 ディープインパクト ラヴズオンリーミー 国枝栄 6 2 1 0 4410 .333 .500
フレグラントブレス 牝 クロフネ ケアレスウィスパー 高野友和 9 0 1 5 995 .000 .111
イイナズケ(予) 牝 ワークフォース カイゼリン 須貝尚介(予) 0 0 0 0 0
リライアブルエース 牡 ディープインパクト ゴールデンドックエー 矢作芳人 2 1 0 1 630 .500 .500
ロイカバード 牡 ディープインパクト アゼリ 松永幹夫 6 2 1 2 4130 .333 .500
エクレールアンジュ 牝 ゼンノロブロイ アドマイヤキラメキ 堀宣行 0 0 0 0 0
外 エラクレーア 牝 Raven's Pass Elle Gala 木村哲也 6 0 3 0 600 .000 .500
エイシンティンクル 牝 ディープインパクト キャタリナ 坂口正則 3 1 1 1 870 .333 .667
ケルティックソード 牡 ハーツクライ シャルマンスタイル 須貝尚介 3 0 1 0 270 .000 .333


戻る