登録馬獲得賞金一覧 登録馬獲得賞金一覧
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
K1 レゲンデ 牡 ディープインパクト ドナブリーニ 石坂正 2 1 0 0 700 .500 .500
レーヴミストラル 牡 キングカメハメハ レーヴドスカー 松田博資 6 3 1 0 7010 .500 .667
フィリオドベント 牡 ステイゴールド ライクザウインド 岡田稲男 3 0 0 0 0 .000 .000
ルトルヴェール 牝 ステイゴールド ラトラヴィアータ 梅田智之 2 0 0 0 0 .000 .000
ジュヒョウ 牡 ステイゴールド アスピリンスノー 高野友和 8 2 0 1 1790 .250 .250
カレンラストショー 牡 タニノギムレット ヴィヴィッドカラー 橋口弘次郎 6 1 0 1 910 .167 .167
パフォーマプロミス 牡 ステイゴールド アイルビーバウンド 藤原英昭 0 0 0 0 0
レッドサヴァージ 牡 ステイゴールド ヒカルラフィーネ 二ノ宮敬宇 2 0 0 0 0 .000 .000
フォルラーヌ 牝 ジャングルポケット ダンスオールナイト 荒川義之 1 0 0 0 0 .000 .000
ドゥラメンテ 牡 キングカメハメハ アドマイヤグルーヴ 堀宣行 6 4 2 0 32980 .667 1.000
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
カンサイ アースライズ 牝 マンハッタンカフェ ライジングクロス 矢作芳人 7 1 1 0 4400 .143 .286
レッドベルダ 牝 ディープインパクト エリモピクシー 安田隆行 3 0 0 1 250 .000 .000
ティルナノーグ 牡 ディープインパクト バイコースタル 松永幹夫 7 2 0 0 2160 .286 .286
ワールドリースター 牡 Admire Don ワールドリープレジャー 松田博資 9 1 1 2 1230 .111 .222
コートシャルマン 牝 ハーツクライ コートアウト 松永幹夫 5 2 0 0 2190 .400 .400
ラディカル 牡 ブライアンズタイム コンプリカーター 大久保龍志 6 1 3 0 1300 .167 .667
クライミングローズ 牝 マンハッタンカフェ ファレノプシス 角田晃一 5 0 1 1 400 .000 .200
リコリアーノ 牝 タニノギムレット レースパイロット 木村哲也 2 0 0 0 50 .000 .000
ホクトペンダントの12 牝 ステイゴールド ホクトペンダント 堀宣行(予) 0 0 0 0 0
アルギュロス 牝 マンハッタンカフェ シルヴァースカヤ 池江泰寿 0 0 0 0 0
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
ひま アッシュゴールド 牡 ステイゴールド オリエンタルアート 池江泰寿 6 1 1 1 2830 .167 .333
パラダイスリッジ 牝 ディープインパクト クロウキャニオン 池江泰寿 5 1 0 2 860 .200 .200
タッチングスピーチ 牝 ディープインパクト リッスン 石坂正 5 1 0 1 680 .200 .200
ポルトドートウィユ 牡 ディープインパクト ポルトフィーノ 高野友和 8 2 4 0 6250 .250 .750
トーセンビクトリー 牝 キングカメハメハ トゥザヴィクトリー 角居勝彦 5 1 1 1 880 .200 .400
アドマイヤロワ 牡 ディープインパクト シーズオールエルティッシュ 橋田満 5 0 0 1 205 .000 .000
ラヴィダフェリース 牡 ディープインパクト アドマイヤハッピー 池江泰寿 4 0 0 0 75 .000 .000
フローレスダンサー 牝 ハービンジャー ダンスインザムード 松田博資 7 1 0 0 2090 .143 .143
ロードユアソング 牡 ディープインパクト レディバラード 池江泰寿 2 1 0 1 950 .500 .500
サンマルティン 牡 ハービンジャー ディアデラノビア 国枝栄 2 1 0 0 700 .500 .500
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
みつる アドマイヤゴッド 牡 ハーツクライ クレヴァリー 須貝尚介 9 1 0 1 939 .111 .111
アルバートドック 牡 ディープインパクト ゴールデンドックエー 松田博資 9 3 2 1 5850 .333 .556
トーセンバジル 牡 ハービンジャー ケアレスウィスパー 藤原英昭 7 2 2 0 3450 .286 .571
サザナミ 牝 ディープインパクト クーデンビーチ 堀宣行 4 1 0 1 940 .250 .250
アールブリュット 牝 Makfi イグジビットワン 戸田博文 2 1 0 0 700 .500 .500
クローディオ 牡 ハービンジャー シーザリオ 石坂正 7 0 0 3 390 .000 .000
シュヴァルグラン 牡 ハーツクライ ハルーワスウィート 友道康夫 6 1 1 2 2200 .167 .333
ダークネブラス 牡 ハーツクライ マイベストスター 鹿戸雄一 5 1 0 1 705 .200 .200
レッドマジュール 牝 ディープインパクト マンダララ 手塚貴久 6 0 0 1 405 .000 .000
ネージュドール 牡 ステイゴールド モントレゾール 高橋康之 5 0 0 1 130 .000 .000


戻る