登録馬獲得賞金一覧 登録馬獲得賞金一覧
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
K1 リヤンドファミユ 牡 ステイゴールド オリエンタルアート 池江泰寿 3 2 1 0 2680 .667 1.000
ディオジェーヌ 牝 ディープインパクト フォーシンズ 石坂正 4 0 0 1 205 .000 .000
トゥザレジェンド 牝 キングカメハメハ トゥザヴィクトリー 池江泰寿 2 0 0 0 110 .000 .000
ワナビーザベスト 牝 ステイゴールド シャープキック 勢司和浩 5 0 0 1 280 .000 .000
ドラゴンレジェンド 牡 ステイゴールド レーゲンボーゲン 久保田貴士 3 1 0 0 700 .333 .333
スイートメドゥーサ 牝 アグネスタキオン ローブデコルテ 松元茂樹 3 1 0 0 700 .333 .333
プリンセスジャック 牝 ダイワメジャー ゴールデンジャック 加用正 7 2 0 1 4820 .286 .286
ライジングゴールド 牡 ステイゴールド ベルベットローブ 松田博資 5 1 1 1 1020 .200 .400
ラカ 牝 キングカメハメハ ダンスパートナー 松田博資 7 0 0 1 480 .000 .000
クラージュドール 牡 キングカメハメハ レクレドール 池江泰寿 4 2 0 1 1330 .500 .500
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
カンサイ ホワイトフリート 牡 クロフネ ファインセラ 久保田貴士 7 2 0 0 1540 .286 .286
タガノラルフ 牡 スペシャルウィーク レディアップステージ 松田博資 11 1 1 0 1380 .091 .182
リメンバーメジロ 牝 メジロベイリー メジロルバート 相沢郁 8 1 2 0 1030 .125 .375
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
ひま マンインザムーン 牡 チチカステナンゴ ダンスインザムード 藤沢和雄 5 1 2 1 1360 .200 .600
リジェネレーション 牡 アグネスタキオン エアトゥーレ 角居勝彦 3 1 1 1 1020 .333 .667
トーセンパワフル 牡 ネオユニヴァース アコースティクス 角居勝彦 8 1 3 0 2030 .125 .500
外 シェーンメーア 牡 Arch Chatham 藤沢和雄 2 0 0 0 0 .000 .000
アルテミスハート 牝 ハーツクライ ムーンレディ 藤原英昭 1 0 0 0 0 .000 .000
トルストイ 牡 ディープインパクト グレースアドマイヤ 音無秀孝 7 0 2 3 840 .000 .286
ディアデラマドレ 牝 キングカメハメハ ディアデラノビア 角居勝彦 2 1 0 0 700 .500 .500
ミッキータイム 牡 ゼンノロブロイ ハートビートワルツ 藤沢和雄 3 0 1 0 280 .000 .333
アクションスター 牡 アグネスタキオン レディオブヴェニス 音無秀孝 8 1 2 0 2760 .125 .375
ラストインパクト 牡 ディープインパクト スペリオルパール 松田博資 7 2 2 1 5690 .286 .571
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
てつや メイショウアカフジ 牡 メイショウサムソン マストビーラヴド 西浦勝一 4 0 1 0 325 .000 .250
ウインドストリーム 牝 アグネスタキオン ベユーズラッシー 音無秀孝 5 0 3 0 680 .000 .600
マイネルムーン 牡 ステイゴールド シャイニングムーン 奥平雅士 7 0 0 0 120 .000 .000
ウイニングスター 牡 ハーツクライ デアリングワールド 松田国英 3 0 0 0 0 .000 .000
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
みつる アドマイヤキンカク 牡 ディープインパクト ソニックグルーヴ 友道康夫 8 1 3 0 1395 .125 .500
ラウンドワールド 牡 ディープインパクト グレースランド 松田博資 6 2 1 1 3940 .333 .500
ダノンシンフォニー 牡 アグネスタキオン ヴェイパートレイル 角居勝彦 2 0 2 0 440 .000 1.000
デニムアンドルビー 牝 ディープインパクト ベネンシアドール 角居勝彦 6 2 2 1 9680 .333 .667
ファイアマーシャル 牝 ディープインパクト ブッシュファイヤー 国枝栄 3 1 0 0 610 .333 .333
ベアトリッツ 牝 ディープインパクト バルドウィナ 音無秀孝 6 1 1 0 880 .167 .333
レニンフェア 牡 ダンスインザダーク レン2 音無秀孝 8 0 0 1 255 .000 .000
ランギロア 牡 アグネスタキオン ハルーワスウィート 友道康夫 0 0 0 0 0
ラトーナ 牝 Dansili レト2 大久保龍志 1 1 0 0 700 1.000 1.000


戻る