登録馬獲得賞金一覧 登録馬獲得賞金一覧
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
K1 トゥザグローリー 牡 キングカメハメハ トゥザヴィクトリー 池江泰郎 4 2 1 0 3600 .500 .750
レッドステラーノ 牝 アグネスタキオン ロンドンブリッジ 角居勝彦 3 0 2 1 610 .000 .667
サルヴェレジーナ 牝 アグネスタキオン アドマイヤハッピー 池江泰寿 0 0 0 0 0
外 ハヤブサエミネンス 牝 Medaglia d'Oro Preeminence 伊藤圭三 1 0 0 0 0 .000 .000
ユキノサイレンス 牡 ステイゴールド ユキノスイトピー 領家政蔵 8 0 1 1 380 .000 .125
グランドチャペル 牡 シンボリクリスエス チャペルコンサート 池江泰郎 8 0 2 1 685 .000 .250
ルクールダンジェ 牝 アグネスタキオン パーフェクトワールド 藤原英昭 1 0 1 0 280 .000 1.000
ゴールスキー 牡 ネオユニヴァース ニキーヤ 池江泰郎 5 1 0 1 990 .200 .200
オースミアザレア 牝 スペシャルウィーク オースミハルカ 荒川義之 7 0 0 0 0 .000 .000
インディアナポリス 牡 ステイゴールド インディアナカーヴ 奥平雅士 3 0 3 0 680 .000 1.000
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
カンサイ アーデルハイト 牝 アグネスタキオン ビワハイジ 松田博資 0 0 0 0 0
ラナンキュラス 牝 スペシャルウィーク ファレノプシス 矢作芳人 6 2 1 0 5150 .333 .500
レオプレシャス 牡 アグネスタキオン ホクトペンダント 堀宣行 2 0 0 0 0 .000 .000
セイルラージ 牡 アグネスタキオン ビワパシフィカス 藤原英昭 5 1 2 0 980 .200 .600
レーヴドリアン 牡 スペシャルウィーク レーヴドスカー 松田博資 8 2 1 2 6380 .250 .375
グランクロワ 牡 スペシャルウィーク マルバイユ 藤原英昭 3 1 0 0 500 .333 .333
ソリタリーキング 牡 キングカメハメハ スカーレットレディ 石坂正 5 2 1 0 2370 .400 .600
レッドアンバー 牡 マーベラスサンデー ボンヌマール 田中章博 4 0 1 2 460 .000 .250
スカイフォレスト 牡 フジキセキ テイクミーハイヤー 松田博資 5 0 0 0 335 .000 .000
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
ちゃちゃ アドマイヤテンバ 牝 クロフネ アドマイヤグルーヴ 橋田満 6 1 1 0 1080 .167 .333
ヴェラブランカ 牝 クロフネ アドマイヤサンデー 池江泰郎 1 0 0 0 0 .000 .000
ルーラーシップ 牡 キングカメハメハ エアグルーヴ 角居勝彦 6 3 1 0 6250 .500 .667
ダイワファルコン 牡 ジャングルポケット ダイワルージュ 上原博之 7 1 1 2 2720 .143 .286
スクーデリアピサ 牡 クロフネ フサイチエアデール 白井寿昭 6 0 1 0 200 .000 .167
カレンナホホエミ 牝 タイキシャトル テンシノキセキ 橋口弘次郎 6 2 0 0 2300 .333 .333
キラウエア 牡 キングカメハメハ クロウキャニオン 橋口弘次郎 12 2 1 0 2725 .167 .250
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
ひま ジャポニズム 牡 ネオユニヴァース オリエンタルアート 池江泰寿 5 0 1 1 455 .000 .200
シャガール 牡 ネオユニヴァース スカーレットブーケ 藤沢和雄 3 1 0 1 820 .333 .333
サザンクロスレディ 牝 シンボリクリスエス ウシュアイア 角居勝彦 8 0 4 1 930 .000 .500
ローズキングダム 牡 キングカメハメハ ローズバド 橋口弘次郎 7 3 2 1 23600 .429 .714
マイネテレジア 牝 ロージズインメイ マイネヌーヴェル 稲葉隆一 3 1 0 0 575 .333 .333
サクラエルドール 牡 サクラプレジデント サクラフューチャー 友道康夫 5 2 0 0 1700 .400 .400
ディープデザイア 牝 アグネスタキオン ダンジグウィズウルヴス 昆貢 1 1 0 0 700 1.000 1.000
ヴィクトリーマーチ 牝 アグネスタキオン ヴィクトリークライ 大久保龍志 4 1 1 0 1460 .250 .500
ジューダ 牡 キングカメハメハ スティルインラブ 松元茂樹 3 0 0 0 185 .000 .000
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
てつや ドレスアフェアー 牡 スペシャルウィーク ジェミードレス 橋口弘次郎 7 1 1 0 1050 .143 .286
インペリアルマーチ 牡 ネオユニヴァース キョウエイマーチ 音無秀孝 2 1 0 0 1290 .500 .500
ソムニア 牝 スペシャルウィーク ドリームスケイプ 松元茂樹 4 1 0 1 1500 .250 .250
シーキングカフェ 牡 マンハッタンカフェ シーキングロイヤル 池江泰郎 4 0 0 0 0 .000 .000
スペースアーク 牡 スペシャルウィーク サミットヴィル 堀宣行 2 1 0 0 700 .500 .500
ロードヴィオレット 牡 スペシャルウィーク アンビナウン 安田隆行 1 1 0 0 700 1.000 1.000
タガノエリザベート 牝 スペシャルウィーク ストレイキャット 松田博資 9 2 0 0 4050 .222 .222
ビートブラック 牡 ミスキャスト アラームコール 中村均 13 2 3 3 5760 .154 .385
ラフェクレール 牝 スペシャルウィーク アドマイヤマカディ 藤原英昭 6 0 3 1 810 .000 .500
ゼローソ 牡 ダンスインザダーク アランセラ 池江泰郎 6 0 0 0 100 .000 .000
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
みつる アドマイヤハーレ 牡 クロフネ マイケイティーズ 松田博資 0 0 0 0 0
トゥエルフスナイト 牡 キングカメハメハ シーザリオ 角居勝彦 0 0 0 0 0
アドマイヤスコッチ 牡 アグネスタキオン ブルーアヴェニュー 松田博資 1 0 0 0 0 .000 .000
サトノサウザー 牡 ネオユニヴァース マリスター2 平田修 5 0 1 0 360 .000 .200
ダイヤモンドムーン 牝 マンハッタンカフェ レインボークイーン 宮本博 8 1 1 3 1250 .125 .250
ティルス 牡 スペシャルウィーク タイキダイヤ 池江泰寿 6 1 1 1 960 .167 .333
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
さとーくん シゲルオナベノカタ 牝 バゴ ベネットクィーン 服部利之 5 0 0 0 0 .000 .000
ツルマルジュピター 牡 マンハッタンカフェ オマイタ 坂口正則 9 3 1 1 4680 .333 .444
ラプリマステラ 牝 アグネスタキオン ラプーマ 友道康夫 5 0 1 0 200 .000 .200
シゲルモトナリ 牡 マーベラスサンデー シューペルブ 藤岡範士 12 2 1 1 4140 .167 .250
外 リリエンタール 牡 Montjeu Anna Monda 藤沢和雄 7 2 2 0 2520 .286 .571
エンクリプション 牡 フジキセキ トリッキーコード 角居勝彦 2 0 0 0 110 .000 .000
ステージプレゼンス 牡 アグネスタキオン ダンスーズデトワール 角居勝彦 5 1 0 3 1970 .200 .200
ヴィクトワールピサ 牡 ネオユニヴァース ホワイトウォーターアフェア 角居勝彦 7 5 1 1 24480 .714 .857
シゲルシンゲン 牡 デザートキング シゲルコレデモカ 武田博 3 0 0 0 0 .000 .000
トウカイレジーナ 牝 ワイルドラッシュ トウカイティアラ 安田隆行 4 1 0 0 680 .250 .250


戻る