登録馬獲得賞金一覧 登録馬獲得賞金一覧
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
K1 フォゲッタブル 牡 ダンスインザダーク エアグルーヴ 池江泰郎 7 2 2 0 6590 .286 .571
ゴールデンチケット 牡 キングカメハメハ アグネスショコラ 森秀行 7 0 3 1 2180 .000 .429
ロイヤルライン 牝 クロフネ ロイヤルパートナー 藤岡健一 5 0 0 0 0 .000 .000
フォーシーズンゴー 牡 メガスターダム リビューク 松永幹夫 9 1 0 0 700 .111 .111
ローズバンク 牝 トウカイテイオー バンクシアローズ 小崎憲 9 0 1 0 300 .000 .111
キリエ 牝 ブライアンズタイム チャペルコンサート 池江泰郎 6 0 0 0 150 .000 .000
ステイマックス 牡 ステイゴールド シャンティーフレイズ 加用正 5 1 0 0 700 .200 .200
トゥリオンファーレ 牡 スペシャルウィーク カーリーエンジェル 音無秀孝 6 1 0 1 1410 .167 .167
ゴッドフェニックス 牝 ブライアンズタイム ロンドンブリッジ 池江泰郎 5 1 0 0 620 .200 .200
アースコンシャス 牡 ネオユニヴァース リキサンフラッシュ 奥平雅士 1 0 0 0 0 .000 .000
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
カンサイ ブエナビスタ 牝 スペシャルウィーク ビワハイジ 松田博資 7 5 0 2 31280 .714 .714
アディアフォーン 牝 ダンスインザダーク ファレノプシス 橋口弘次郎 10 2 2 1 2620 .200 .400
ジュモー 牝 タニノギムレット ビスクドール 池江泰寿 6 0 2 1 640 .000 .333
ベルベットロード 牡 キングカメハメハ ホクトペンダント 堀宣行 7 2 2 0 2440 .286 .571
ウィローパドック 牝 クロフネ ラスリングカプス 角居勝彦 3 0 0 0 0 .000 .000
バンドゥロンシャン 牡 アグネスタキオン エアシャロン 音無秀孝 9 2 1 0 1835 .222 .333
ロッソネロ 牡 クロフネ ルビーマイディア 角居勝彦 5 1 0 0 570 .200 .200
エーシンフォーサン 牡 フォーティナイナー サニースイフト 松元茂樹 2 0 0 0 0 .000 .000
ワンダーキラメキ 牡 フォーティナイナー ワンダーステラ 領家政蔵 7 1 0 0 610 .143 .143
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
ちゃちゃ ラブアンドピース 牝 キングカメハメハ ピースオブワールド 坂口正大 1 0 0 0 0 .000 .000
ミスアンコール 牝 キングカメハメハ ブロードアピール 池江泰寿 4 0 1 0 275 .000 .250
ベイドリーム 牡 キングカメハメハ オイスターチケット 松田国英 0 0 0 0 0
トパンガ 牡 キングカメハメハ リアルナンバー 角居勝彦 4 1 1 0 885 .250 .500
ハウオリ 牝 キングカメハメハ ノースフライト 角居勝彦 3 2 0 0 1200 .667 .667
サイオン 牡 クロフネ フサイチエアデール 堀宣行 4 2 0 1 1650 .500 .500
ラッキーポケット 牡 ジャングルポケット ブラボーサンライズ 音無秀孝 5 1 0 2 760 .200 .200
ピースエンブレム 牝 ウォーエンブレム ヴァンドノワール 小島茂之 7 2 1 1 1840 .286 .429
リバティーフロー 牡 グラスワンダー ダイイチフローネ 角居勝彦 7 0 2 3 1070 .000 .286
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
ひま タクティクス 牡 アグネスタキオン グレースアドマイヤ 松田博資 6 0 2 1 600 .000 .333
テンペスタローザ 牡 キングカメハメハ ロゼカラー 橋口弘次郎 5 1 1 1 880 .200 .400
ローズリパブリック 牡 クロフネ ローズバド 橋口弘次郎 10 0 2 2 785 .000 .200
ワイドサファイア 牝 アグネスタキオン クイーンソネット 藤原英昭 7 1 2 0 4120 .143 .429
メイショウアツヒメ 牝 タイキシャトル ナイスレイズ 河内洋 7 2 1 0 1480 .286 .429
リーチザクラウン 牡 スペシャルウィーク クラウンピース 橋口弘次郎 8 3 3 0 14200 .375 .750
外 ロードロックスター 牡 Rock of Gibraltar Lady Pastel 池江泰郎 9 2 0 3 3940 .222 .222
ケイアイテンジン 牡 アグネスデジタル スギノセンヒメ 白井寿昭 5 2 0 0 1400 .400 .400
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
てつや リビングストン(予) 牡 タニノギムレット リビングデイライツ 池江寿(予) 0 0 0 0 0
トライアンフマーチ 牡 スペシャルウィーク キョウエイマーチ 角居勝彦 7 1 3 0 5515 .143 .571
ヘリオスアレイオン 牡 サクラローレル カツラドライバー 斎藤誠 4 0 1 0 200 .000 .250
メジロブリット 牡 メジロマックイーン メジロランバダ 池江泰郎 3 0 0 0 0 .000 .000
メテオストリーム 牡 ノーリーズン ゲイアティーガール 松永幹夫 10 1 1 1 865 .100 .200
オーシャンロード 牝 ナリタトップロード ウインクパール 昆貢 6 1 0 0 610 .167 .167
タニノネグローニ 牡 タニノギムレット タニノホロホロ 松田国英 10 1 0 1 990 .100 .100
テーマソング 牝 ジャングルポケット ソロリサイタル 中村均 5 1 0 0 960 .200 .200
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
みつる アドマイヤコブラ 牡 フレンチデピュティ マイケイティーズ 松田博資 3 1 0 0 700 .333 .333
サクセスオネスティ 牡 クロフネ サクセスビューティ 久保田貴士 3 0 0 1 320 .000 .000
プロスアンドコンズ 牡 タニノギムレット マザーシプトン 友道康夫 5 1 2 0 1570 .200 .600
プライドマウンテン 牡 アグネスタキオン アイルドフランス 音無秀孝 0 0 0 0 0
ポーラシークエンス 牝 アグネスデジタル タイキポーラ 松元茂樹 2 0 0 0 0 .000 .000
ワールドカルティエ 牡 ウォーエンブレム イサドラ 藤沢和雄 7 1 0 2 910 .143 .143
ダスティンバローズ 牡 キングカメハメハ プリンセスリーベ 藤沢則雄 2 0 0 1 130 .000 .000
オーバルシェープ 牡 ネオユニヴァース プリンセスカット 浅見秀一 10 0 0 0 335 .000 .000
ダイワバーガンディ 牝 ブライアンズタイム ダイワルージュ 上原博之 9 1 0 2 1310 .111 .111
ミリアム 牝 キングカメハメハ ウェルカムミレニアム 池江泰寿 7 2 1 1 1775 .286 .429
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
さとーくん ワールドプレミア 牡 アグネスタキオン ポインテッドパス 松田国英 1 0 0 0 0 .000 .000
サトノエンペラー 牡 シンボリクリスエス スーア 藤沢和雄 6 2 0 1 1440 .333 .333
ツルマルジャパン 牡 マンハッタンカフェ メモリーズオブロニー 坂口正則 7 2 0 1 3100 .286 .286
セイウンワンダー 牡 グラスワンダー セイウンクノイチ 領家政蔵 8 3 1 2 15480 .375 .500
シゲルシロウマダケ 牡 スウェプトオーヴァーボード ウォーターセレブ 武田博 4 0 0 0 50 .000 .000
ロジユニヴァース 牡 ネオユニヴァース アコースティクス 萩原清 6 5 0 0 27500 .833 .833
シゲルアサヒダケ 牝 ネオユニヴァース セカンドチャンス 服部利之 6 0 0 2 335 .000 .000
外 キングロマネスク 牡 Maria's Mon Primo Ordine 伊藤伸一 1 0 0 0 0 .000 .000
ハロースカーレット 牝 シンボリクリスエス ハローサンライズ 石坂正 5 1 0 0 700 .200 .200
アプレザンレーヴ 牡 シンボリクリスエス レーヴドスカー 池江泰郎 6 3 0 1 9210 .500 .500


戻る