登録馬獲得賞金一覧 登録馬獲得賞金一覧
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
K1 父市 ザサンデーフサイチ 牡 ダンスインザダーク エアグルーヴ 池江泰寿 1 0 0 1 180 .000 .000
父 フェルヴィード 牡 スペシャルウィーク リリオ 池江泰郎 5 2 0 1 1580 .400 .400
父 ファンダメンタル 牡 マンハッタンカフェ シャンペンポルカ 松元省一 0 0 0 0 0
父 アルティマトゥーレ 牝 フジキセキ エアトゥーレ 森 秀行 3 2 0 0 1700 .667 .667
外 ゼットカーク 牡 Selkirk Wannabe Grand 山内研二 7 2 2 0 2780 .286 .571
父 ゴールデンミション 牡 ダンスインザダーク ゴールデンジャック 瀬戸口 勉 13 1 0 0 570 .077 .077
父 サクラプレジャー 牡 サクラバクシンオー モランボン 友道康夫 2 0 0 1 180 .000 .000
父市 ゴーストライター 牡 マンハッタンカフェ ユーザーヒストリー 橋口弘次郎 10 1 0 0 620 .100 .100
ラブレター 牝 Rock of Gibraltar ナショナルポートレイト 坂口正大 4 0 0 1 180 .000 .000
レディカーニバル 牝 Giant's Causeway ヴァージニー 池江泰郎 4 0 0 0 0 .000 .000
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
カンサイ 父 デリマ 牡 マックロウ ジンシリウス 松永昌博 5 0 0 0 0 .000 .000
ベストミュージック 牝 ホワイトマズル ベストダンシング 沖 芳夫 2 1 0 0 500 .500 .500
父 アドマイヤジュエル 牝 アドマイヤベガ スエヒロジョウオー 橋田 満 5 0 0 1 130 .000 .000
ベストショット 牡 クロフネ レットルダムール 宮本 博 4 0 0 0 0 .000 .000
父 マイネカンナ 牝 アグネスタキオン タカラカンナ 国枝栄 7 1 2 0 980 .143 .429
父 マルカハンニバル 牡 スペシャルウィーク オーブアンディアンヌ 瀬戸口 勉 14 2 2 6 5730 .143 .286
父 ルアシェイア 牝 フジキセキ ファレノプシス 浜田光正 8 1 1 2 1240 .125 .250
父 ワルキューレ 牝 ステイゴールド キョウエイセオリー 秋山雅一 5 2 1 0 1480 .400 .600
市 ロコロンドン 牝 タイキシャトル ラッキーパートナー 堀 宣行 3 1 0 0 770 .333 .333
ブレスラン 牡 ブライアンズタイム フラッシュストーム 白井寿昭 5 0 0 0 0 .000 .000
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
ちゃちゃ レースドール 牝 クロフネ ビスクドール 池江泰寿 5 1 2 1 1420 .200 .600
父市 フサイチホウオー 牡 ジャングルポケット アドマイヤサンデー 松田国英 7 4 0 1 13700 .571 .571
エンプレスティアラ 牝 クロフネ ゴールドティアラ 松田国英 1 0 0 0 0 .000 .000
父 ルビウス 牝 ジャングルポケット ルビーマイディア 角居勝彦 7 0 0 0 50 .000 .000
父 ジャングルバード 牝 ジャングルポケット マンファス 松田国英 6 0 3 1 885 .000 .500
父 ダイワスカーレット 牝 アグネスタキオン スカーレットブーケ 松田国英 6 4 2 0 23300 .667 1.000
父市 アクセルカフェ 牡 マンハッタンカフェ グリーンエラン 山内研二 3 1 2 0 900 .333 1.000
エアテムジン 牡 フレンチデピュティ アイドリームドアドリーム 松田国英 3 0 0 0 0 .000 .000
父 ジャンバルジャン 牡 ジャングルポケット ネオクラシック 萩原 清 4 0 2 1 655 .000 .500
父市 シグナリオ 牡 ジャングルポケット シャロン 手塚貴久 3 2 1 0 1800 .667 1.000
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
ひま アステリオン 牝 フレンチデピュティ フサイチエアデール 松田国英 4 0 0 0 70 .000 .000
父 キングオブブルース 牡 アグネスタキオン ディクシースプラッシュ 角居勝彦 1 0 0 0 0 .000 .000
父 ローズプレステージ 牡 ダンスインザダーク ロゼカラー 橋口弘次郎 9 1 3 0 3520 .111 .444
ハイドパーク 牡 ブライアンズタイム タニノクリスタル 藤沢和雄 2 0 0 0 0 .000 .000
父 ハンティングダラー 牡 ダンスインザダーク シングライクトーク 橋口弘次郎 5 0 0 0 0 .000 .000
ヴィクトリー 牡 ブライアンズタイム グレースアドマイヤ 音無秀孝 6 3 1 0 13600 .500 .667
父 ブラックオリーブ 牡 スペシャルウィーク オリーブクラウン 松田国英 7 2 0 1 2580 .286 .286
アールヌーヴォー 牝 ブライアンズタイム ビューチフルドラマ 松田博資 4 0 0 0 0 .000 .000
スリープレスナイト 牝 クロフネ ホワットケイティーディド 橋口弘次郎 6 3 2 1 3370 .500 .833
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
てつや 父 アドマイヤビアン 牝 アドマイヤコジーン アドマイヤラピス 橋田 満 4 0 0 1 130 .000 .000
父市 バトルバニヤン 牡 ジャングルポケット クラフテイワイフ 池江泰郎 1 0 0 0 75 .000 .000
父 メジロアルタイス 牡 メジロマックイーン メジロヴィーナス 大久保洋吉 10 0 1 2 645 .000 .100
父 アローイレブン 牡 トウカイテイオー クィーンイレブン 松元茂樹 3 0 1 0 0 .000 .333
父 ニシノプライド 牡 セイウンスカイ ブランドアート 宮本 博 9 1 1 1 1270 .111 .222
父 マイプリティワン 牡 マヤノトップガン ラブリーサンライズ 石坂 正 6 0 1 1 330 .000 .167
父市 コンティネント 牡 アドマイヤベガ ビバノンノ 音無秀孝 9 2 5 0 3510 .222 .778
父 ウオッカ 牝 タニノギムレット タニノシスター 角居勝彦 9 5 2 1 33800 .556 .778
父市 ダンツオラクル 牡 スペシャルウィーク イレイシャ 山内研二 11 0 3 0 855 .000 .273
父 フィールドシスター 牝 セイウンスカイ オーゴンルーキー 藤岡範士 4 0 0 0 0 .000 .000
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
みつる 父 クルサード 牡 ダンスインザダーク ポトリザリス 角居勝彦 4 1 2 0 1780 .250 .750
父 オースミオーカン 牡 フサイチコンコルド ホッコーオウカ 安藤正敏 8 0 0 1 180 .000 .000
父 アルナスライン 牡 アドマイヤベガ エラティス 松元茂樹 7 3 1 1 8900 .429 .571
父 パッションレッド 牝 アグネスタキオン レッドチリペッパー 松田博資 6 1 1 1 1730 .167 .333
父市 オースミダイドウ 牡 スペシャルウィーク ストームティグレス 中尾 正 6 4 0 1 9500 .667 .667
父 サクラワイズ 牝 サクラバクシンオー サクラテンシ 伊藤圭三 11 2 0 2 1675 .182 .182
父 ニシノマナムスメ 牝 アグネスタキオン ニシノフラワー 河内 洋 4 1 1 1 1940 .250 .500
父 ナタラージャ 牡 ダンスインザダーク ニキーヤ 池江泰郎 4 2 0 1 2180 .500 .500
Owner   記号 馬名 性別 父            母            厩舎 戦 勝 2 3 獲得賞金 勝率 連対率
さとーくん 父 ニュービギニング 牡 アグネスタキオン ウインドインハーヘア 池江泰郎 8 2 0 1 4220 .250 .250
父 アドマイヤオーラ 牡 アグネスタキオン ビワハイジ 松田博資 6 3 1 1 16040 .500 .667
外 コンゴウダイオー 牡 Fasliyev Bonita 山内研二 12 2 4 2 3300 .167 .500
イクスキューズ 牝 ボストンハーバー クリスティキャット 藤沢和雄 11 3 1 4 12670 .273 .364
シゲルシンジラ 牝 デヒア シゲルマジックロンプ 沖 芳夫 3 0 0 0 0 .000 .000
外 タカラパーク 牡 Ecton Park Groovy Broad 国枝 栄 3 1 2 0 1180 .333 1.000
父 フレジェール 牝 アグネスタキオン スキーパラダイス 藤岡健一 3 1 1 0 780 .333 .667
シゲルエファリスト 牡 スクワートルスクワート シゲルレスリー 坪 憲章 11 0 0 0 0 .000 .000
リンリンリン 牡 ブライアンズタイム シーズグレイス 森 秀行 4 0 0 0 70 .000 .000
外 サムライタイガース 牡 Indian Charlie Pear Shape 角居勝彦 5 1 1 2 2600 .200 .400


戻る