ちゃちゃ 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ  ど  ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
アドマイヤグルーヴ
日付    競馬場 R 頭 レース名           騎手   コース 馬場 着 タイム 上がり 賞金(万)
02.11.10 京都 4 14 2歳新馬 武 豊 1800 良 1 1518 339 600
02.12.07 阪神 9 7 エリカ賞 武 豊 2000 良 1 2030 347 1000
03.03.22 阪神 11 10 若葉S 武 豊 2000 良 1 2031 340 1900
03.04.13 阪神 11 17 桜花賞 武 豊 1600 良 3 1342 345 2200
03.05.25 東京 11 17 オークス 武 豊 2400 良 7 2282 337
03.10.19 京都 11 18 秋華賞 武 豊 2000 良 2 1592 348 3600


シュペリユール
日付    競馬場 R 頭 レース名           騎手   コース 馬場 着 タイム 上がり 賞金(万)
02.06.22 阪神 6 14 2歳新馬 河内 1200 良 2 1105 352 240
03.02.09 小倉 2 18 3歳未勝利 河内 1200 稍重 1 1108 364 510
03.03.09 阪神 9 16 さわらび賞 デムーロ 1600 良 3 1357 358 250
03.04.05 阪神 8 16 3歳500万下 武 豊 1600 良 11 1373 380
03.04.27 京都 10 10 葵S 武 豊 1200 良 3 1092 342 480


マックスウーピイ
日付    競馬場 R 頭 レース名           騎手   コース 馬場 着 タイム 上がり 賞金(万)
03.06.28 函館 2 11 3歳未勝利 横山典 D1700 良 8 1512 424


エイグレット
日付    競馬場 R 頭 レース名           騎手   コース 馬場 着 タイム 上がり 賞金(万)
03.01.19 中山 4 16 3歳新馬 後藤 D1200 良 8 1152 403
03.02.15 中山 2 16 3歳未勝利 後藤 D1200 稍重 3 1141 392 130
03.07.13 福島 3 16 3歳未勝利 田中勝 1200 良 2 1110 365 200


センドマイラヴ
日付    競馬場 R 頭 レース名           騎手   コース 馬場 着 タイム 上がり 賞金(万)
02.12.07 中山 6 16 2歳新馬 梶 1800 良 5 1516 370 60
02.12.21 中山 5 17 2歳新馬 梶 2000 良 11 2056 379
03.01.25 中山 2 14 3歳未勝利 嘉藤 D1800 稍重 6 2003 428
03.02.15 中山 1 16 3歳未勝利 嘉藤 D1800 稍重 8 2021 423
03.05.31 東京 4 16 3歳未勝利 吉田 2300 稍重 11 2296 398
03.06.15 東京 4 18 3歳未勝利 柄崎 2000 稍重 10 2049 375
03.07.12 福島 3 16 3歳未勝利 柄崎 2000 良 5 2043 370 50


サイレンスブランド
日付    競馬場 R 頭 レース名           騎手   コース 馬場 着 タイム 上がり 賞金(万)
02.06.15 函館 5 14 2歳新馬 藤田 1000 良 3 598 356 150
02.06.29 函館 5 9 2歳新馬 藤田 1200 良 2 1129 376 240
02.07.07 函館 5 12 2歳新馬 藤田 1200 不良 3 1151 386 150
03.01.18 小倉 2 14 3歳未勝利 村本 2000 良 8 2029 389
03.06.21 函館 4 15 3歳未勝利 本田 2000 稍重 4 2040 370 130
03.06.28 函館 3 10 3歳未勝利 藤田 1800 良 1 1501 379 500


コンサートピッチ
日付    競馬場 R 頭 レース名           騎手   コース 馬場 着 タイム 上がり 賞金(万)
02.06.22 福島 6 13 2歳新馬 牧原 1200 稍重 6 1121 377
02.07.06 福島 6 14 2歳新馬 牧原 1700 良 5 1456 376 60
02.11.16 福島 1 15 2歳未勝利 大庭 D1000 良 1 1001 362 510
02.11.23 中山 7 10 2歳500万下 牧原 D1800 良 7 1591 420
02.12.07 中山 9 11 黒松賞 牧原 1200 良 9 1113 374
03.05.31 東京 7 16 3歳500万下 牧原 D1300 不良 15 1235 412


シツレン
日付    競馬場 R 頭 レース名           騎手   コース 馬場 着 タイム 上がり 賞金(万)
02.09.08 阪神 3 16 2歳新馬 池添 1400 良 11 1242 379
02.09.28 阪神 5 12 2歳新馬 和田 1600 重 2 1358 348 240
02.10.20 京都 2 17 2歳未勝利 池添 1600 良 4 1351 371 77
02.11.10 京都 2 16 2歳未勝利 池添 1400 良 1 1227 359 510
03.06.01 中京 6 15 3歳500万下 幸 1800 稍重 15 1532 402
03.07.06 阪神 7 16 3歳以上500万下 佐藤哲 1200 良 15 1117 363


スズカドリーム
日付    競馬場 R 頭 レース名           騎手   コース 馬場 着 タイム 上がり 賞金(万)
02.11.02 京都 6 17 2歳新馬 武 豊 2000 良 2 2024 361 240
02.11.23 京都 4 16 2歳新馬 後藤 1600 良 2 1349 366 240
02.12.15 中京 2 16 2歳未勝利 横山典 2000 良 1 2037 369 510
03.01.19 中山 11 13 京成杯 蛯名正 2000 良 1 2017 355 4000
03.03.29 阪神 11 13 毎日杯 蛯名正 2000 良 3 2007 357 1100
03.05.03 東京 11 15 青葉賞 蛯名正 2400 良 10 2277 354
03.06.01 東京 10 18 日本ダービー 蛯名正 2400 重 15 2304 371


ミヤビフェラーリ
日付    競馬場 R 頭 レース名           騎手   コース 馬場 着 タイム 上がり 賞金(万)
03.01.05 中山 4 16 3歳新馬 蛯名正 D1800 良 1 1583 399 600
03.02.01 中山 6 9 3歳500万下 蛯名正 D1800 良 5 1575 399 70
03.03.01 中山 9 16 水仙賞 江田照 2200 良 9 2188 358
03.03.22 中京 9 16 フリージア賞 坂井 2000 良 14 2038 366
03.04.20 中山 6 14 3歳500万下 藤田 D1800 良 8 1571 396
03.05.10 東京 6 13 3歳500万下 江田照 1800 良 2 1492 344 280
03.06.08 東京 9 18 ロベリア賞 江田照 1800 良 5 1483 337 100
03.06.28 福島 10 15 広瀬川特別 江田照 2000 良 8 2032 372


戻る