ひま 成績一覧   K1  カンサイ  ちゃちゃ  ど  ひま  てつや  ほんま  ごうけん  みつる  さとーくん 
ピタゴラス
日付    競馬場 R 頭 レース名           騎手   コース 馬場 着 タイム 上がり 賞金(万)
02.06.09 中京 2 16 3歳未勝利 武 幸 1800 良 13 1539 383


バーリンスワン
日付    競馬場 R 頭 レース名           騎手   コース 馬場 着 タイム 上がり 賞金(万)
01.10.07 京都 2 12 2歳新馬 藤田 D1200 良 2 1159 393 240
01.10.28 京都 3 9 2歳新馬 藤田 1200 良 3 1105 363 150
01.11.17 京都 2 14 2歳未勝利 熊沢 1200 良 6 1112 361
01.12.08 阪神 2 13 2歳未勝利 武 豊 1600 良 6 1373 368
02.05.12 東京 1 11 3歳未勝利 横山典 D1400 稍重 2 1267 387 200
02.06.01 中京 4 16 3歳未勝利 中館 D1000 良 1 599 366 510


サクセスビューティ
日付    競馬場 R 頭 レース名           騎手   コース 馬場 着 タイム 上がり 賞金(万)
01.11.03 京都 6 18 2歳新馬 藤田 1400 良 2 1243 368 240
01.11.10 京都 4 14 2歳新馬 藤田 1400 良 1 1227 354 600
01.12.09 阪神 9 11 千両賞 河内 1200 良 3 1103 359 250
02.01.06 京都 10 10 紅梅S 藤田 1400 良 8 1234 361
02.01.20 東京 9 14 菜の花賞 柴田善 1400 良 1 1230 352 1900
02.02.16 東京 11 16 クイーンC 柴田善 1600 良 13 1359 367
02.03.10 阪神 11 16 フィリーズレビュー 藤田 1400 良 1 1216 359 5200
02.04.07 阪神 11 18 桜花賞 藤田 1600 良 16 1363 378
02.05.19 東京 11 18 オークス 藤田 2400 良 16 2310 392


ビッグインディ
日付    競馬場 R 頭 レース名           騎手   コース 馬場 着 タイム 上がり 賞金(万)
01.11.04 京都 4 13 2歳新馬 武 豊 2000 稍重 9 2074 366
01.11.25 京都 4 13 2歳新馬 デムーロ 1800 良 4 1493 360 90
01.12.09 阪神 1 8 2歳未勝利 武 豊 D1800 良 1 1562 392 510
02.01.12 東京 9 14 黒竹賞 武 豊 D1600 良 3 1387 382 250
02.02.10 京都 7 13 3歳500万下 横山典 D1800 良 9 1563 379


モノポライザー
日付    競馬場 R 頭 レース名           騎手   コース 馬場 着 タイム 上がり 賞金(万)
01.11.04 京都 4 11 2歳新馬 武 豊 1600 稍重 1 1357 357 600
01.12.08 阪神 6 10 2歳500万下 武 豊 1600 良 1 1361 343 700
02.01.19 京都 9 7 若駒S 武 豊 2000 良 1 2029 339 1900
02.04.14 中山 11 18 皐月賞 後藤 2000 良 16 2002 365
02.05.03 東京 11 16 プリンシパルS 武 豊 2200 良 3 2149 340 480
02.05.26 東京 11 18 日本ダービー 後藤 2400 良 14 2278 363


ファインモーション
日付    競馬場 R 頭 レース名           騎手   コース 馬場 着 タイム 上がり 賞金(万)
01.12.01 阪神 6 15 2歳新馬 武 豊 2000 良 1 2034 340 600
02.10.13 京都 11 18 秋華賞 武 豊 2000 良 1 1581 345 8900


ローレルフェアリー
日付    競馬場 R 頭 レース名           騎手   コース 馬場 着 タイム 上がり 賞金(万)
01.12.01 阪神 3 17 2歳新馬 河内 1400 良 9 1242 366
01.12.22 阪神 6 15 2歳新馬 和田 1600 良 10 1375 371
02.01.07 京都 2 16 3歳未勝利 四位 D1200 良 15 1169 381
02.01.20 小倉 2 16 3歳未勝利 佐藤哲 2000 良 5 2043 378 51
02.02.02 小倉 3 16 3歳未勝利 佐藤哲 1800 良 7 1522 374
02.03.09 中京 4 16 3歳未勝利 高橋亮 2000 良 2 2031 367 200
02.03.23 阪神 4 18 3歳未勝利 高橋亮 2000 良 4 2039 379 77
02.04.20 京都 2 18 3歳未勝利 河内 1800 良 8 1490 368
02.05.03 京都 3 16 3歳未勝利 四位 2000 良 11 2042 378
02.05.18 中京 1 12 3歳未勝利 角田 2500 稍重 2 2355 359 200
02.06.02 中京 2 16 3歳未勝利 角田 2500 良 6 2385 380
02.06.30 阪神 6 17 3歳未勝利 角田 2200 稍重 7 2170 385


キョウワノコイビト
日付    競馬場 R 頭 レース名           騎手   コース 馬場 着 タイム 上がり 賞金(万)
01.12.01 阪神 3 17 2歳新馬 松永幹 1400 良 1 1228 358 600
02.01.06 京都 10 10 紅梅S 松永幹 1400 良 3 1226 351 480
02.02.02 京都 10 12 エルフィンS 松永幹 1600 良 4 1359 359 290
02.03.10 阪神 11 16 フィリーズレビュー 福永 1400 良 2 1218 356 2100
02.04.07 阪神 11 18 桜花賞 松永幹 1600 良 8 1350 357
02.04.28 東京 11 14 スイートピーS 松永幹 1800 良 3 1487 349 480
02.05.19 東京 11 18 オークス 松永幹 2400 良 15 1301 380


ローマンエンパイア
日付    競馬場 R 頭 レース名           騎手   コース 馬場 着 タイム 上がり 賞金(万)
01.12.02 阪神 6 15 2歳新馬 デムーロ 1600 良 1 1372 348 600
01.12.16 阪神 9 14 さざんか賞 武 幸 1400 良 1 1212 347 1000
02.01.13 東京 11 13 京成杯 武 幸 2000 良 1 2004 347 2800
02.03.03 中山 11 11 弥生賞 武 幸 2000 良 2 2021 337 2200
02.04.14 中山 11 18 皐月賞 武 幸 2000 良 14 2002 359


戻る