打撃成績
守備 選手名 打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P S SD K B DP G VP ERR H HR 3H 2H
スタメン .288 1697 1654 477 59 12 93 313 198 11 15 209 32 25 11 21 66 94.7 11.7 2.3 18.5 152.9
チーム .275 1909 1850 508 60 12 93 343 205 11 15 230 35 26 24 23 78
投手 .121 146 132 16 0 0 0 16 4 0 0 12 2 1 12 1 12 4.8 0.0 0.0 0.0 4.8
守備 選手名 打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P S SD K B DP G VP ERR H HR 3H 2H
ソランジュ .290 231 224 65 0 0 12 53 7 0 0 31 5 0 2 0 6 12.1 0.0 0.0 2.2 14.4
南ハルカ .282 229 227 64 3 0 5 56 13 0 0 27 1 4 1 4 18 11.5 0.5 0.0 0.9 14.0
アルファ .318 222 217 69 13 12 14 30 39 0 0 26 4 5 1 6 3 13.0 2.5 2.3 2.6 27.5
ラフィール .306 216 206 63 15 0 17 31 42 0 0 21 5 4 5 5 17 12.3 2.9 0.0 3.3 24.3
芝村 舞 .288 213 208 60 14 0 16 30 35 4 5 26 4 2 1 1 8 11.9 2.8 0.0 3.2 23.3
結城小夜 .290 207 200 58 10 0 14 34 27 7 10 30 7 3 0 1 6 12.3 2.1 0.0 3.0 21.6
檜原静流 .291 199 196 57 0 0 12 45 22 0 0 26 2 2 1 3 2 12.1 0.0 0.0 2.5 14.6
美墨なぎさ .233 180 176 41 4 0 3 34 13 0 0 22 4 5 0 1 6 9.6 0.9 0.0 0.7 13.1
守備 選手名 打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P S SD K B DP G VP ERR H HR 3H 2H
伊里野加奈 .323 31 31 10 1 0 0 9 3 0 0 3 0 0 0 1 0 12.9 1.3 0.0 0.0 16.7
渡会たづな .118 18 17 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 5.1 0.0 0.0 0.0 5.1
ウェンディ .429 8 7 3 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 21.6 0.0 0.0 0.0 21.6
梅崎真紀 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
佐々木絵真 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
ふみこ・O・V .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
守備 選手名 打率 打席 打数 安打 HR 3H 2H H P S SD K B DP G VP ERR H HR 3H 2H
水原 暦 .154 30 26 4 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 4 0 4 5.8 0.0 0.0 0.0 5.8
津村斗貴子 .125 28 24 3 0 0 0 3 1 0 0 3 0 0 4 0 1 5.1 0.0 0.0 0.0 5.1
須藤晶穂 .040 26 25 1 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 2 1.7 0.0 0.0 0.0 1.7
南チアキ .200 23 20 4 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 3 1 2 7.2 0.0 0.0 0.0 7.2
栢山 晶 .133 17 15 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4.8 0.0 0.0 0.0 4.8
桜木高見 .100 10 10 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5.1 0.0 0.0 0.0 5.1
セリオ .111 9 9 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4.5 0.0 0.0 0.0 4.5
雪城ほのか .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
長岡志保 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 .0
海老塚桜子 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミハル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川村くみ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空閑木陰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ヤマモト・ヨーコ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


投手成績
投手 防御率 失点率 SP ERR 先発 完投 完封 被安率 被本率 奪振率
チーム総合 3.198 3.877 117 25 25 8 8 450.3 160 194 474 204 21 53 12 50 24 5 9.47 1.06 4.08
01 水原 暦 3.036 3.253 10 4 5 0 0 83.0 28 30 71 56 6 11 4 10 7 2 7.70 1.19 6.07
14 津村斗貴子 3.468 3.963 9 4 4 0 0 72.7 28 32 77 39 4 11 1 9 4 1 9.54 1.36 4.83
81 須藤晶穂 2.466 3.894 9 4 1 0 0 69.3 19 30 83 31 5 6 2 9 2 0 10.77 0.78 4.02
73 南チアキ 3.046 3.738 8 2 4 0 0 65.0 22 27 58 21 2 5 2 8 4 0 8.03 0.69 2.91
10 栢山 晶 1.620 1.800 9 4 2 0 0 50.0 9 10 42 15 2 2 1 5 3 1 7.56 0.36 2.70
24 桜木高見 6.152 6.494 9 2 3 1 1 26.3 18 19 38 11 1 6 0 5 2 1 12.99 2.05 3.76
13 セリオ 5.192 5.538 4 1 2 0 0 26.0 15 16 38 9 0 5 0 3 2 0 13.15 1.73 3.12
9 空閑木陰 .818 4.909 11 2 0 0 0 11.0 1 6 8 7 0 1 1 0 0 0 6.55 0.82 5.73
22 雪城ほのか 2.700 3.600 6 0 1 2 2 10.0 3 4 12 3 0 0 1 1 0 0 10.80 0.00 2.70
15 ミハル 2.793 2.793 14 1 1 2 2 9.7 3 3 9 3 1 1 0 0 0 0 8.38 0.93 2.79
16 海老塚桜子 2.000 2.000 10 0 1 1 1 9.0 2 2 5 3 0 2 0 0 0 0 5.00 2.00 3.00
82 長岡志保 3.375 5.625 5 1 0 0 0 8.0 3 5 11 2 0 0 0 0 0 0 12.38 0.00 2.25
26 川村くみ 7.500 7.500 8 0 0 0 0 6.0 5 5 15 2 0 1 0 0 0 0 22.50 1.50 3.00
29 ヤマモト・ヨーコ 8.308 10.385 5 0 1 2 2 4.3 4 5 7 2 0 2 0 0 0 0 14.54 4.15 4.15